Een uitgebreid assortiment grassenmengsels bestaande uit toprassen. Kijk bij de keuze voor een grasmengsel naar het gebruiksdoel; wordt het perceel gebruikt om te maaien en deels te weiden of is het een maaiperceel? Meer eiwit uit ruwvoer wordt steeds belangrijker. Om de eiwitproductie uit gras te verhogen, kan grasland ook verrijkt worden met vlinderbloemigen. Denk hierbij ook aan gras-klaver mengsels. Bekijk hier de volledige folder voor meer informatie over de weidemengsels.
| Weidemengsel | Kenmerk |
| Perfect 3 | Diploïd - Top opbrengst en kwaliteit |
| Perfect 4 | Diploïd - Top opbrengst en smakelijk gras |
| Perfect 11 | Diploïd - Voor intensief gebruik |
| Perfect Tetra | Tetraploïd - Top opbrengst en hoge opname |
| Perfect Tetra 4 | Tetraploïd - Top opbrengst, kwaliteit en zeer smakelijk gras |
| Perfect Doorzaai | Tetraploïd - Snelste resultaat bij doorzaaien |
| Maaien | Maaien - De juiste mix voor 100% maaien |
| Herkauwgras | Structuur - Structuurmengsel |
| Perfect MELK | Melk - De hoogste kg melk per ha |
| Select 3 | Diploïd - Combinatie van goede opbrengst met goede kwaliteit |
| Select 4 | Diploïd - Smakelijk gras, goede opbrengst |
| Select 11 | Diploïd - Allround voor intensief gebruik |
| Doorzaai | Tertaploïd - Voor snel herstel van de weide |
| Rode klaver | Vooral geschikt in maaimengels. Kan tot 300 kg stikstof binden. Hoge opbrengst potentie |
| Witte klaver | Vooral om te beweiden. Kan tot 150 kg stikstof binden. Verhoogt eiwitgehalte van het grasland. |
| TerraLife Landsberger Gemenge | Hoog opbrengend tussengewas met veel eiwit en hoge voederwaarde. Kan ook als onderzaai worden toegepast. |
Een assortiment met diverse soorten vanggewassen en groenbemesters. Vanggewassen voor zowel onderzaai, tussen de rijen mais, maar ook om te zaaien direct na de oogst van maïs. Bekijk hier de volledige folder voor meer informatie over de vanggewassen en groenbemesters.
| Vanggewas/groenbemester | Kenmerk |
| Bladrammenas Multiresistent GLB+ | GLB mengsel: bestrijding van bietencyste aaltjes en/of maiswortelknobbelaaltjes |
| Bladrammenas GLB+ | GLB mengsel: bestrijding van bietencyste aaltjes |
| Gele Mosterd GLB+ | GLB mengsel: bestrijding van bietencyste aaltjes |
| Japanse Haver GLB+ | GLB mengsel: bestrijding van wortellesieaaltjes |
| Japanse Haver | Groenbemester: bestrijding van wortellesieaaltjes |
| Wintergroen Crucifeer | Vanggewas: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering |
| Grasmix GLB+ | GLB mengsel: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering |
| Italiaans GLB+ | GLB mengsel: snelle kieming, goede bodembedekking, produceert veel organische stof |
| Wintergroen Gras | Vanggewas: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering |
| Italiaans Raaigras | Vanggewas: snelle kieming, goede bodembedekking, produceert veel organische stof |
| Engels raaigras | Vanggewas: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering |
| Onderzaai | Vanggewas voor onderzaai mais: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering |
| Rietzwenkgras | Vanggewas voor onderzaai mais: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering |
Een divers assortiment maiszaden opgedeeld per zaaimoment: Ultra vroeg, zeer vroeg - vroeg en middenvroeg - middenlaat.
| Ras | Vroegheidsindex | Vroegheid | Diercategorie |
| P72.847 | 180 | Ultra vroeg (ook mogelijk als rustgewas). |
|
UITVERKOCHT, alternatief: KWS Nevo |
|
||
| LG 31.206 | 195 | Zeer vroeg - vroeg |
|
| SY Vitamin | 220 | Zeer vroeg - vroeg |
|
| LG 32.257 (dubbeldoel) | 220 | Zeer vroeg - vroeg |
|
| DKC3323 (dubbeldoel) |
225 |
Middenvroeg - middenlaat |
|
| SY Novatica (nieuw, hoogste drogestofopbrengst) | 240 | Middenvroeg - middenlaat |
|
Gegevens komen van rassenlijst 2026.
/download/11149/2024/2026/Tabellen-mais_2026_GroeiPartners.pdf