Technische kengetallen |
Gemiddelde 2019 |
Gemiddelde 2020 |
25% beste 2020 |
| Kg melk / geit / jaar | 1157 | 1208 | 1340 |
| FPCM/geit/jaar | 1197 | 1252 | 1376 |
| Kg vet en eiwit | 89 | 93 | 102 |
| KG KV/100 kg meetmelk (incl. jongvee) | 52,9 | 52,97 | 46 |
Naam |
Woonplaats |
Kg melk |
| Geitenbedrijf van Rooij | Drunen | 1405 |
| VOF de Verbinding | Lottum | 1402 |
| Peter en Heidy Vermeersch | Beveren-Waas, België | 1398 |
Naam |
Woonplaats |
Gr vet en eiwit |
| Peter en Heidy Vermeersch | Beveren-Waas, België | 109 |
| Geitenbedrijf van Rooij | Drunen | 107 |
| Ton en Elly Jansen | Brecht, België | 107 |
| VOF de Verbinding | Lottum | 101 |
| Caprahoeve BVBA | Meerle, België | 101 |
Naam |
Woonplaats |
Kg eiwit |
| Peter en Heidy Vermeersch | Beveren-Waas, België | 51 |
| Geitenbedrijf van Rooij | Drunen | 47 |
| Ton en Elly Jansen | Brecht, België | 47 |
| VOF de Verbinding | Lottum | 47 |
| Caprahoeve BVBA | Meerle, België | 47 |
| VOF GeBaGeitenhoeve | Westerhoven | 47 |
Naam |
Woonplaats |
Melkvoersaldo |
| Geitenbedrijf van Rooij | Drunen | € 675 |
| Ton en Elly Jansen | Brecht, België | € 672 |
| Caprahoeve BVBA | Meerle, België | € 664 |