De hittestressvoorspelling ontvang je wekelijks op een door jou gekozen dag. Wil je nu al hittestress berekenen, dan kan dat hieronder:
Datum | THI | Temperatuur | Luchtvochtigheid |
do 3 oktober | 57 | 13.9°C | 83.3% |
vr 4 oktober | 59 | 15.0°C | 86.8% |
za 5 oktober | 60 | 15.8°C | 84.2% |
zo 6 oktober | 59 | 14.9°C | 85.3% |
ma 7 oktober | 68 | 20.0°C | 91.5% |
di 8 oktober | 66 | 18.9°C | 94.2% |
wo 9 oktober | 62 | 17.0°C | 90.7% |
do 10 oktober | 61 | 16.4°C | 89.9% |
vr 11 oktober | 61 | 16.0°C | 89.1% |
za 12 oktober | 59 | 15.2°C | 88.1% |
THI = Temperature Humidity Index