De hittestressvoorspelling ontvang je wekelijks op een door jou gekozen dag. Wil je nu al hittestress berekenen, dan kan dat hieronder:
| Datum | THI | Temperatuur | Luchtvochtigheid |
| Tue 6 October | 71 | 22.6°C | 81.9% |
| Wed 7 October | 72 | 23.2°C | 82.6% |
| Thu 8 October | 60 | 15.4°C | 83.5% |
| Fri 9 October | 58 | 14.6°C | 84.9% |
| Sat 10 October | 60 | 15.5°C | 83.2% |
| Sun 11 October | 59 | 15.3°C | 80.8% |
| Mon 12 October | 63 | 17.7°C | 78.6% |
| Tue 13 October | 65 | 18.9°C | 79.7% |
| Wed 14 October | 63 | 17.7°C | 83.8% |
| Thu 15 October | 63 | 17.4°C | 82.4% |
THI = Temperature Humidity Index