De hittestressvoorspelling ontvang je wekelijks op een door jou gekozen dag. Wil je nu al hittestress berekenen, dan kan dat hieronder:
Datum | THI | Temperatuur | Luchtvochtigheid |
zo 1 oktober | 73 | 24.0°C | 82.2% |
ma 2 oktober | 76 | 25.4°C | 80.4% |
di 3 oktober | 66 | 19.5°C | 80.3% |
wo 4 oktober | 64 | 17.9°C | 83.5% |
do 5 oktober | 66 | 19.6°C | 82.3% |
vr 6 oktober | 69 | 21.1°C | 79.6% |
za 7 oktober | 73 | 24.1°C | 76.6% |
zo 8 oktober | 72 | 23.2°C | 77.2% |
ma 9 oktober | 69 | 21.0°C | 82.4% |
di 10 oktober | 66 | 19.4°C | 84.3% |
THI = Temperature Humidity Index